ASCII 码对照表
完整的 ASCII 字符编码表,支持搜索和分类筛选
| DEC | HEX | OCT | 字符 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 0x20 | 040 | SP 空格 | |
| 33 | 0x21 | 041 | ! | ! |
| 34 | 0x22 | 042 | " | " |
| 35 | 0x23 | 043 | # | # |
| 36 | 0x24 | 044 | $ | $ |
| 37 | 0x25 | 045 | % | % |
| 38 | 0x26 | 046 | & | & |
| 39 | 0x27 | 047 | ' | ' |
| 40 | 0x28 | 050 | ( | ( |
| 41 | 0x29 | 051 | ) | ) |
| 42 | 0x2A | 052 | * | * |
| 43 | 0x2B | 053 | + | + |
| 44 | 0x2C | 054 | , | , |
| 45 | 0x2D | 055 | - | - |
| 46 | 0x2E | 056 | . | . |
| 47 | 0x2F | 057 | / | / |
| 48 | 0x30 | 060 | 0 | 0 |
| 49 | 0x31 | 061 | 1 | 1 |
| 50 | 0x32 | 062 | 2 | 2 |
| 51 | 0x33 | 063 | 3 | 3 |
| 52 | 0x34 | 064 | 4 | 4 |
| 53 | 0x35 | 065 | 5 | 5 |
| 54 | 0x36 | 066 | 6 | 6 |
| 55 | 0x37 | 067 | 7 | 7 |
| 56 | 0x38 | 070 | 8 | 8 |
| 57 | 0x39 | 071 | 9 | 9 |
| 58 | 0x3A | 072 | : | : |
| 59 | 0x3B | 073 | ; | ; |
| 60 | 0x3C | 074 | < | < |
| 61 | 0x3D | 075 | = | = |
| 62 | 0x3E | 076 | > | > |
| 63 | 0x3F | 077 | ? | ? |
| 64 | 0x40 | 100 | @ | @ |
| 65 | 0x41 | 101 | A | A |
| 66 | 0x42 | 102 | B | B |
| 67 | 0x43 | 103 | C | C |
| 68 | 0x44 | 104 | D | D |
| 69 | 0x45 | 105 | E | E |
| 70 | 0x46 | 106 | F | F |
| 71 | 0x47 | 107 | G | G |
| 72 | 0x48 | 110 | H | H |
| 73 | 0x49 | 111 | I | I |
| 74 | 0x4A | 112 | J | J |
| 75 | 0x4B | 113 | K | K |
| 76 | 0x4C | 114 | L | L |
| 77 | 0x4D | 115 | M | M |
| 78 | 0x4E | 116 | N | N |
| 79 | 0x4F | 117 | O | O |
| 80 | 0x50 | 120 | P | P |
| 81 | 0x51 | 121 | Q | Q |
| 82 | 0x52 | 122 | R | R |
| 83 | 0x53 | 123 | S | S |
| 84 | 0x54 | 124 | T | T |
| 85 | 0x55 | 125 | U | U |
| 86 | 0x56 | 126 | V | V |
| 87 | 0x57 | 127 | W | W |
| 88 | 0x58 | 130 | X | X |
| 89 | 0x59 | 131 | Y | Y |
| 90 | 0x5A | 132 | Z | Z |
| 91 | 0x5B | 133 | [ | [ |
| 92 | 0x5C | 134 | \ | \ |
| 93 | 0x5D | 135 | ] | ] |
| 94 | 0x5E | 136 | ^ | ^ |
| 95 | 0x5F | 137 | _ | _ |
| 96 | 0x60 | 140 | ` | ` |
| 97 | 0x61 | 141 | a | a |
| 98 | 0x62 | 142 | b | b |
| 99 | 0x63 | 143 | c | c |
| 100 | 0x64 | 144 | d | d |
| 101 | 0x65 | 145 | e | e |
| 102 | 0x66 | 146 | f | f |
| 103 | 0x67 | 147 | g | g |
| 104 | 0x68 | 150 | h | h |
| 105 | 0x69 | 151 | i | i |
| 106 | 0x6A | 152 | j | j |
| 107 | 0x6B | 153 | k | k |
| 108 | 0x6C | 154 | l | l |
| 109 | 0x6D | 155 | m | m |
| 110 | 0x6E | 156 | n | n |
| 111 | 0x6F | 157 | o | o |
| 112 | 0x70 | 160 | p | p |
| 113 | 0x71 | 161 | q | q |
| 114 | 0x72 | 162 | r | r |
| 115 | 0x73 | 163 | s | s |
| 116 | 0x74 | 164 | t | t |
| 117 | 0x75 | 165 | u | u |
| 118 | 0x76 | 166 | v | v |
| 119 | 0x77 | 167 | w | w |
| 120 | 0x78 | 170 | x | x |
| 121 | 0x79 | 171 | y | y |
| 122 | 0x7A | 172 | z | z |
| 123 | 0x7B | 173 | { | { |
| 124 | 0x7C | 174 | | | | |
| 125 | 0x7D | 175 | } | } |
| 126 | 0x7E | 176 | ~ | ~ |
共 95 条记录